Giá vé Tokyo Olympic 2020
Giá vé Tokyo Olympic 2020
Cả nước Nhật đang háo hức chuẩn bị cho thế vận hội mùa hè Tokyo Olympic 2020. Đấy có thể coi là sự kiện lịch sử và trọng đại đối với quốc gia Nhật bản và cả con người Nhật bản nữa. Nhật bản được vinh dự tổ chức thế vận hội mùa hè lần đầu tiên vào năm 1964. Sau 56 năm lại được đăng cai lần nữa. Đối với 1 con người, có khi chỉ có thể may mắn có mặt trong thế vận hội 1 lần để xem. Chính vì vậy mà giá vé chắc cũng không hề rẻ.
Tháng 9 năm 2013 Tokyo đã vượt qua 2 thành phố là Istanbul và Madrid để trở thành thành phố đăng cai Olympic 2020.
Tokyo Olympic 2020 sẽ khai mạc vào ngày 24 tháng 7 tới ngày 09 tháng 8 năm 2020. Sẽ có khoảng 207 quốc gia tham gia thi đấu tại 33 môn.
Slogan của Olympic lần này sẽ là: Discover Tomorrow ( tiếng Nhật là: 未来をつかもう) Khám phá ngày mai.
Địa điểm thi đấu chủ yếu diễn ra tại Sân vận động Olympic Quốc gia (Tokyo). (国立霞ヶ丘陸上競技場 Kokuritsu Kasumigaoka Rikujō Kyogijō). Sân vận động nằm trong Quận Shinjuku – Tokyo. Đây cũng là sân vận động mà Nhật dùng để tổ chức tokyo olympic 1964.
Bài này Ad tìm hiểu giá vé dự kiến sẽ được bán của Tokyo Olympic 2020. Lưu ý đây là giá vé của nhiều bộ môn. Trong đó đáng chú ý nhất là lễ Khai mạc và Bế mạc. Giá vé sẽ thay đổi tùy theo tình hình. Lưu ý đây mới chỉ là giá dự kiến.
Giá vé Tokyo Olympic 2020
Thời gian diễn ra Tokyo Olympic 2020 và thời gian bán vé
Lịch trình bán vé sẽ như sau:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản tại trang chủ của Olympic:
https://tokyo2020.org/jp/special/2020id/?utm_source=web&utm_medium=webbanner&utm_campaign=2years-gamesticket&utm_content=2020id
Trang chủ đã mở cho khách mời đăng ký tài khoản từ tháng 7 năm 2018.
Sau khi có tài khoản thì các thông tin về olympic sẽ được gửi về tài khoản đó. Khách hàng sẽ mua vé dựa vào tài khoản.
Bước 2: Đăng ký mua vé
Đăng ký mua vé qua tài khoản sẽ bắt đầu từ mùa xuân 2019.
Với Para Olympic thì vé sẽ được mở bản từ mùa hè năm 2019.
Bước 3: Nhận vé
Những tài khoản đăng ký mua vé sẽ nhận được vé từ cuối mùa xuân năm 2020.
Bằng cách bắt buộc phải đăng ký ID để mua vé. Đây là cách hay để ban tổ chức biết được nhu cầu mua vé từ đó có thể điều chỉnh giá. Ngoài ra cũng đảm bảo về thông tin các tài khoản muốn mua vé.
Giá vé Tokyo Olympic 2020
Dưới đây là bảng giá của buổi lễ Khai mạc, bế mạc và các bộ môn trong Tokyo Olympic 2020.
競技、種別等 Các môn | 価格 Giá vé |
---|---|
開会式 Lễ Khai mạc | 12,000円~300,000円 |
閉会式 Lễ bế mạc | 12,000円~220,000円 |
水泳(競泳) Bơi | 5,800円~108,000円 |
水泳(飛込) Nhảy cầu | 3,500円~30,500円 |
水泳(アーティスティックスイミング) Bơi nghệ thuật | 4,000円~45,000円 |
水泳(水球) Bóng nước | 3,000円~18,000円 |
水泳(マラソンスイミング) open water swimming Bơi đường trường (ngoài trời >10km) | 3,500円~5,500円 |
アーチェリー Bắn cung | 3,000円~7,000円 |
陸上競技(トラック&フィールド) Điền kinh trong svđ | 3,000円~130,000円 |
陸上競技(マラソン) Maraton | 2,500円~6,000円 |
陸上競技(競歩) Đi bộ | チケット販売なし Không bán vé |
バドミントン Cầu lông | 4,000円~45,000円 |
野球 Bóng chày | 4,000円~67,500円 |
ソフトボール Bóng mềm | 2,500円~25,500円 |
バスケットボール(3X3) Bóng rổ 3vs3 | 3,000円~18,000円 |
バスケットボール(バスケットボール) Bóng rổ | 3,000円~108,000円 |
ボクシング Đấm bốc | 3,500円~45,000円 |
カヌー(スラローム) Đua thuyền vượt chướng ngại vật | 3,000円~10,000円 |
カヌー(スプリント) Đua thuyền nước rút | 3,000円~9,500円 |
自転車競技(BMXフリースタイル) Đua xe BMX | 4,000円~10,000円 |
自転車競技(BMXレーシング) Đua xe địa hình | 3,000円~12,500円 |
自転車競技(マウンテンバイク) Xe đạp leo núi | 3,500円~5,000円 |
自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、 個人タイムトライアル)) Xe đạp đường trường | 3,500円~5,500円 |
自転車競技(トラック) Xe đạp lòng chảo | 4,000円~14,500円 |
馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) Cưỡi ngựa | 3,000円~16,000円 |
フェンシング Đấu kiếm | 3,000円~11,500円 |
サッカー Bóng đá | 2,500円~67,500円 |
ゴルフ Golf | 3,000円~10,000円 |
体操(体操競技) Thể dục nghệ thuật | 4,000円~72,000円 |
体操(新体操) Thể dục nghệ thuật mới (có dùng dụng cụ) | 4,000円~36,000円 |
体操(トランポリン) Thể dục nghệ thuật Có dùng giàn nhúng đàn hồi | 5,500円~16,000円 |
ハンドボール Bóng ném | 3,500円~20,000円 |
ホッケー Khúc côn cầu | 2,500円~10,000円 |
柔道 Judo | 4,000円~54,000円 |
空手(形、組手) Karate | 3,500円~12,800円 |
近代五種 5 môn phối hợp | 2,500円~4,000円 |
ボート Đua thuyền | 3,000円~9,500円 |
ラグビー Bóng bầu dục | 2,500円~25,500円 |
セーリング Đua thuyền buồm | 3,000円~5,500円 |
射撃(ライフル、クレー) Bắn súng | 2,500円~5,500円 |
スケートボード(パーク、ストリート) Trượt ván | 4,000円~11,500円 |
スポーツクライミング Trèo tường | 3,000円~12,500円 |
サーフィン Lướt sóng | 調整中 Đang điều chỉnh |
卓球 Bóng bàn | 3,500円~36,000円 |
テコンドー Taekwondo | 3,000円~9,500円 |
テニス Quần vợt | 3,000円~54,000円 |
トライアスロン Ba môn phối hợp | 4,000円~8,000円 |
バレーボール(ビーチバレーボール) Bóng chuyền bãi biển | 3,500円~45,000円 |
バレーボール(バレーボール) Bóng chuyền | 4,000円~81,500円 |
ウエイトリフティング Cử tạ | 2,500円~12,800円 |
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) Cử tạ tự do | 4,000円~45,000円 |
Giá vé đắt nhất là cho 2 buổi lễ Khai mạc và Bế mạc. Mắc nhất là lên tới hơn 60 triệu tiền Việt. Rẻ nhất thì cũng phải gần 2.5 triệu.
Giá vé các môn đăt hơn là Điền kinh, bơi lội, bóng rổ, bóng chày, thể dục nghệ thuật…
Giá vé Para Olympic cũng khá mắc. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại link:
https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/
Ad nói chuyện với mấy người đồng nghiệp về giá vé thì được họ cho biết là giá như vậy là bình thường. Vì World Cup 2002 khi Nhật và Hàn đồng chủ nhà thì giá vé vào sân đắt nhất cũng tầm 30man = 60 triệu rồi.
Đắt sắt ra miếng nhưng là sự kiện hàng chục năm mới có 1 lần nên đối với người Nhật thì đây vẫn là cơ hội hiếm có.
Xin hết.